RMAC03 DH # 1 05/04/2003        
POS. NOM CRONO 1 CRONO 2 PUNTS  
1 ESTEBAN STINKY 4' 08'' 92 X 250 RECORD  
2 XAVI XIQUITERENS 4' 21'' 34 4' 17'' 27 200  
3 KIKO 4' 33'' 89 4' 17'' 80 170  
4 JOSE ESPINOSA 4' 20'' 09 4' 23'' 17 150  
5 JAVI CANTOS 4' 30'' 80 16' 15'' 10 130  
6 MIKE 10' 11'' 58 4' 34'' 74 95  
7 MAURO 4' 42'' 76 4' 35'' 72 90  
8 MIGUEL 4' 44'' 64 4' 39'' 15 85  
9 ANTOINE 4' 43'' 90 4' 47'' 27 80  
10 ESTEBAN ROTOR 4' 55'' 92 4' 44'' 02 75  
11 RUBEN 4' 46'' 30 4' 47'' 08 71  
12 RAUL 5' 07'' 45 4' 55'' 11 67  
13 JORDI 5' 22'' 37 4' 58'' 33 63  
14 JAUME 5' 07'' 92 X 62  
15 ISRAEL 6' 33'' 14 5' 39'' 81 61 PINYA DEL DIA
16 RUBEN MONDRAKER 5' 48'' 17 7' 35'' 37 60  
17 RUT 7' 05'' 27 X 59  
18 MADEL X X 58