RMAC03 XC # 2 24/05/2003      
POS. NOM Temps PUNTS  
1 ESTEBAN ROTOR 55' 15'' 250  
2 JAIME 57' 15'' 200  
3 RUBEN 1h 02' 36'' 170  
4 MIKE 1h 04' 44'' 150  
5 KIKO 1h 06' 25'' 130  
6 RAFA ALQUERIA 1h 09' 37'' 95 PINYA DEL DIA
7 ESTEBAN STINKY 1h 18' 05'' 90  
8 DIEGO 1h 22' 54'' 85  
9 J.R. 1h 24' 00'' 80  
10 MIGUEL 1h 28' 45'' 75  
11 ANTOINE 1h 32' 35'' 71  
12 MADEL   67  
13 MAURO   63  
14 RAUL   62  
15 ISRAEL   61  
16     60  
17     59  
18     58