RMAC03 DH # 1 05/04/2003    
POS. NOM CRONO 1 CRONO 2 PUNTS
1 RUBEN 1' 42'' 66 1' 42'' 09 250
2 MIKE 1' 42'' 32 1' 42'' 57 200
3 KIKO 2' 48'' 29 1' 42'' 56 170
4 STINKY 1' 49'' 55 1' 43'' 90 150
5 MIGUEL 1' 54'' 38 1' 48'' 92 130
6 JAIME 1' 53'' 50 1' 50'' 09 95
7 ANTOINE 2' 10'' 34 2' 01'' 30 90
8 JORDI 2' 06'' 24 2' 02'' 81 85
9 MAURO X 2' 05'' 11 80
10 JAVI BALART 2' 14'' 51 2' 06'' 91 75
11 MADEL 2' 15'' 54 2' 10'' 48 71
12 RUBEN MONDRAKER 2' 18'' 04 X 67
13 ISRAEL 2' 30'' 62 2' 22'' 92 63
  FORA CONCURS      
  HOT CHILI 1' 38'' 77 1' 36'' 39  
  PITORRICO 1' 39'' 34 1' 39'' 12  
  CHAMPION 1' 43'' 04 1' 41'' 82  
  XICOTET 1' 47'' 34 1' 43'' 94  
  TALLEFER 1' 49'' 73 1' 49'' 24